Planta Baja
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
Bajo A | 2 | 2 | 95,4 | 17,4 | – | Reservado |
Bajo B | 2 | 2 | 92,7 | 16,3 | – | Reservado |
Primera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
1ºA | 2 | 2 | 76,3 | 6,3 | – | Reservado |
1ºB | 1 | 1 | 48,2 | 3,1 | – | Reservado |
1ºC | 2 | 2 | 74,6 | 7,7 | – | Reservado |
1ºD | 2 | 2 | 76,1 | 7,7 | – | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
2ºA | 2 | 2 | 76,3 | 6,3 | – | Reservado |
2ºB | 1 | 1 | 48,2 | 3,1 | – | Reservado |
2ºC | 2 | 2 | 74,5 | 7,6 | – | Reservado |
2ºD | 2 | 2 | 81,6 | 7,6 | – | Reservado |
Áticos
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
Ático A | 1 | 1 | 89,5 | 34,4 | – | Reservado |
Ático B | 3 | 2 | 141,3 | 54,8 | – | Reservado |
Ático C | 3 | 2 | 104,9 | 26,2 | – | Reservado |
Planta Baja
Vivienda | Bajo A |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 95,4 |
Terrazas (m2) | 17,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Bajo B |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 92,7 |
Terrazas (m2) | 16,3 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Primera planta
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 76,3 |
Terrazas (m2) | 6,3 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 48,2 |
Terrazas (m2) | 3,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 74,6 |
Terrazas (m2) | 7,7 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºD |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 76,1 |
Terrazas (m2) | 7,7 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 76,3 |
Terrazas (m2) | 6,3 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 48,2 |
Terrazas (m2) | 3,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 74,5 |
Terrazas (m2) | 7,6 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºD |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 81,6 |
Terrazas (m2) | 7,6 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Áticos
Vivienda | Ático A |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 89,5 |
Terrazas (m2) | 34,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático B |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 141,3 |
Terrazas (m2) | 54,8 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático C |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 104,9 |
Terrazas (m2) | 26,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Todos los planos, imágenes y acabados expuestos son orientativos e ilustrativos, y quedan a expensas de posibles modificaciones de carácter técnico, comercial, normativo, y/o de cualquier otra tipología, no siendo en ningún caso contractuales. Las superficies reflejadas son estimadas, siendo las definitivas las resultantes de la ejecución de la obra. Las viviendas y zonas comunes se entregarán únicamente con el mobiliario incluido en la memoria de calidades.